高阻燃PP網(wǎng)狀填充繩
特性與用途:
本產(chǎn)品具有比重輕,煙密度低等特點(diǎn),主要作為各種高檔阻燃耐火電線電纜阻燃填充之用。
技術(shù)指標(biāo):
膜寬 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 |
對絞直徑 | 10 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
纖度 | 6300 | 9000 | 13500 | 18000 | 27000 | 37900 |
斷裂強(qiáng)度 | ≥30 | ≥50 | ≥70 | ≥120 | ≥200 | ≥250 |
斷裂伸長率 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
熱收縮率 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 3 | 3 | ≤3 |
氧指數(shù) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
膜寬 | 120 | 160 | 180 | 270 | 300 | 400 |
對絞直徑 | 1.0 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.7 |
纖度 | 46800 | 55800 | 64800 | 82800 | 103500 | 121500 |
斷裂強(qiáng)度 | ≥300 | ≥350 | ≥370 | ≥390 | ≥410 | ≥420 |
斷裂伸長率 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
熱收縮率 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
氧指數(shù) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
以上指標(biāo)僅供參考,如需具體規(guī)格請?jiān)儐栁夜句N售人員
您還想知道更多?
請通過一下信息聯(lián)系到我們!
- 電話: 400-838-6589
- 電子郵件: sale@bbdlc.cn
- 聯(lián)系人: 楊經(jīng)理
- 網(wǎng)址:http://www.bigfootlane.com